|  點擊小圖放大 | SAMSUNG 990 PRO M.2 NVME 2T SSD HDD | 
| HK$ 1253.00 | 
		詳細規格:
		
		| 容量 | 2,000GB ( 1GB=1 Billion byte by IDEMA ) * 一部分容量用於系統文件和維護用途,實際容量可能與產品標示不同。 | 
| 類型 | M.2 ( 2280 ) | 
| 介面 | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 | 
| 實體規格 | ( 寬 X 長 X 高 )80 x 22 x 2.3 ( mm ) | 
| 重量 | 約 9.0g | 
| Storage Memory | Samsung V-NAND 3-bit MLC | 
| 控制晶片 | 三星內部控制器 | 
| 快取記憶體 | Samsung 1GB Low Power DDR4 SDRAM | 
| TRIM Support | TRIM 支援 | 
| S.M.A.R.T Support | S.M.A.R.T 支援 | 
| 垃圾回收 | 垃圾自動回收演算法 | 
| 資料加密 | AES 256位元加密 ( Class 0 ) TCG / Opal IEEE1667 ( 加密驅動器 ) | 
| 睡眠模式 | 有 | 
| 連續讀取 | 速度最高 7,450 MB/s | 
| 連續寫入 | 速度最高 6,900 MB/s | 
| 隨機讀取速度(4KB, QD32) | 最高 1,200,000 IOPS | 
| 隨機寫入速度 (4KB, QD32) | 最高 1,550,000 IOPS | 
| 隨機讀取速度 (4KB, QD1) | 最高 22,000 IOP | 
| 隨機寫入速度 (4KB, QD1) | 最高 80,000 IOPS | 
| 平均功率消耗* | 平均:5.4 W * 最高:7.8 W ( 突發模式 ) | 
| 功率消耗 (閒置模式) | 最大 50 mW | 
| 允許電壓 | 3.3 V ± 5 % | 
| 可靠性 (MTBF) | 1.5 百萬小時 * MTBF:平均故障間隔 ( 平均連續無故障時間 ) | 
| 作業溫度 | 0 - 70 ℃ | 
| 抗震 | 1,500 G & 0.5 ms ( Half sine ) | 

 購物須知
購物須知 客戶服務
客戶服務
